← Retour au Tournoi
Liste des Inscrits par Tableau
Tableau I - NC à 999pts
Tableau J - NC à 2099pts
Tableau K - NC à 1399pts
Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts)
Tableau M - NC à 1799pts
Tableau N - NC à 699pts
Tableau O - Double (-3500 pts)
| Tableau | Joueur(s) | Club | Points |
|---|---|---|---|
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Givone Nolan | Cran Annecy | 2571 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Armony Mickaël / Harnais Éloi |
/ Monqui Pong |
2297 / 782 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Armony Mickaël | 2297 | |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Migliore Chryss | Albi | 2267 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Tronquit Achille | Seyssins tennis de table | 2097 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Tronquit Achille | Seyssins tennis de table | 2097 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Cartau Loïs | Amsl Fréjus | 1978 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Perli Mathias | VOTT | 1965 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Perli Mathias | VOTT | 1965 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | COUTAUDIER Félix | ASPTT Nîmes | 1957 |
| Tableau J - NC à 2099pts | COUTAUDIER Félix | ASPTT Nîmes | 1957 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Bonifazi Jéremy | 1916 | |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Bonifazi Jéremy / Bouchoucha Mehdi |
1916 / 1395 |
|
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | ANGELLE Alexandre | DIJON TT | 1915 |
| Tableau J - NC à 2099pts | ANGELLE Alexandre | DIJON TT | 1915 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Odouard Mael | Saint Chamond | 1905 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Odouard Mael | Saint Chamond | 1905 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Cazenave Paul / HOANG SABELLICO Matteo |
Al croix rousse / Val d’ozon |
1884 / 1280 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Idamine Camil | 1830 | |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Idamine Camil | 1830 | |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Cleuvenot-Vanhelmon Marceau | USSTT SASSENAGE | 1812 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Mondon Pierre | Asand Marseille | 1808 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Mondon Pierre | Asand Marseille | 1808 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Guerre Maël | Echirolles TT | 1786 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Guerre Maël | Echirolles TT | 1786 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | MELQUIONI Marine | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1745 |
| Tableau M - NC à 1799pts | BELHOCINE Alban | BELHOCINE | 1721 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | BELHOCINE Alban | BELHOCINE | 1721 |
| Tableau J - NC à 2099pts | BELHOCINE Alban | BELHOCINE | 1721 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Cartau Marlon | Amsl Fréjus | 1705 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Cartau Marlon | Amsl Fréjus | 1705 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Perney Celian | US st egreve | 1693 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Perney Celian | US st egreve | 1693 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Perney Celian | US st egreve | 1693 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | SALVAT Elouan | ASPTT Nîmes | 1683 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
SALVAT Elouan / COUTAUDIER Félix |
ASPTT Nîmes |
1683 / 1957 |
| Tableau J - NC à 2099pts | SALVAT Elouan | ASPTT Nîmes | 1683 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Casco Lola / Perney Celian |
TT Bourgoin Jallieu / US st egreve |
1668 / 1693 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Carrot Thibaut | SCTT | 1650 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Carrot Thibaut | SCTT | 1650 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Carrot Thibaut | SCTT | 1650 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Deseneux Louis | AL echirolles eybens TT | 1611 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Deseneux Louis | AL echirolles eybens TT | 1611 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Chancel Thomas | Saint genix | 1604 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Chancel Thomas / Cleuvenot-Vanhelmon Marceau |
Saint genix / USSTT SASSENAGE |
1604 / 1812 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Chancel Thomas | Saint genix | 1604 |
| Tableau M - NC à 1799pts | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
COURCOL PARAVY Camille / Deseneux Louis |
TTBJ / AL echirolles eybens TT |
1569 / 1611 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Hauté Erin | Ttbj | 1561 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Hauté Erin / Odouard Mael |
Ttbj / Saint Chamond |
1561 / 1905 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Andrieu Matthieu | AL CROIX ROUSSE | 1539 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Andrieu Matthieu | AL CROIX ROUSSE | 1539 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Andrieu Matthieu / SONG ZORRILLA Adrian |
AL CROIX ROUSSE / AL Croix Rousse |
1539 / 1626 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Andrieu Matthieu | AL CROIX ROUSSE | 1539 |
| Tableau M - NC à 1799pts | LATTA-GRAY Hugo | GBTT | 1501 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | LATTA-GRAY Hugo | GBTT | 1501 |
| Tableau J - NC à 2099pts | LATTA-GRAY Hugo | GBTT | 1501 |
| Tableau J - NC à 2099pts | HARNAIS Pâris | AUVR. RILLIEUX | 1494 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | HARNAIS Pâris | AUVR. RILLIEUX | 1494 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Teixeira Guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Teixeira Guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Teixeira Guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Lazard Raphaël | ASAND | 1467 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Lazard Raphaël | ASAND | 1467 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Passet Lucas | Varces Vif Tennis de Table | 1456 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Passet Lucas | Varces Vif Tennis de Table | 1456 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Passet Lucas | Varces Vif Tennis de Table | 1456 |
| Tableau M - NC à 1799pts | OFFENSTEIN Tom | TOULON LA SEYNE | 1422 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | OFFENSTEIN Tom | TOULON LA SEYNE | 1422 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Duret Noah | TTBJ | 1418 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Duret Noah | TTBJ | 1418 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Duret Noah / Blondel Nathan |
TTBJ / TT St Jeannais |
1418 / 1266 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Roche Stéphane | ASTT Lyon 6 | 1416 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Roche Stéphane | ASTT Lyon 6 | 1416 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Roche Stéphane | ASTT Lyon 6 | 1416 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Roche Stéphane / Saurel Félicien |
ASTT Lyon 6 |
1416 / 1130 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Deleaz Mathis / Perli Mathias |
U.S.T.T. SASSENAGE / VOTT |
1409 / 1965 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Bouchoucha Mehdi | 1395 | |
| Tableau K - NC à 1399pts | Bouchoucha Mehdi | 1395 | |
| Tableau M - NC à 1799pts | Belhaire Elio | GBTT | 1393 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Belhaire Elio | GBTT | 1393 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Belhaire Elio | GBTT | 1393 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Costechareire Roche Aimé / Mahesan Aadiran |
AL croix rousse / US ST EGREVE T.T. |
1389 / 991 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Federzoni Mathieu | Ttbj | 1381 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Federzoni Mathieu / Brachet Solene |
Ttbj / TTBJ |
1381 / 1353 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Federzoni Mathieu | Ttbj | 1381 |
| Tableau J - NC à 2099pts | ALOUI Hédi | CHARCOT STE FOY LES LYON | 1376 |
| Tableau M - NC à 1799pts | ALOUI Hédi | CHARCOT STE FOY LES LYON | 1376 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | ALOUI Hédi | CHARCOT STE FOY LES LYON | 1376 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Spirli Jeremiah | Chambery TT | 1369 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Seux Berenice | Chambery TT | 1354 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Seux Berenice | Chambery TT | 1354 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Brachet Solene | TTBJ | 1353 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Brachet Solene | TTBJ | 1353 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Brachet Solene | TTBJ | 1353 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Marsaudon Thomas / Passet Lucas |
Varces Vif Tennis de Table |
1343 / 1456 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Marsaudon Thomas | Varces Vif Tennis de Table | 1343 |
| Tableau J - NC à 2099pts | LATTA GRAY Maxime | GBTT | 1339 |
| Tableau M - NC à 1799pts | LATTA GRAY Maxime | GBTT | 1339 |
| Tableau K - NC à 1399pts | LATTA GRAY Maxime | GBTT | 1339 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Zucaro Lenny | TTTMG | 1335 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Zucaro Lenny | TTTMG | 1335 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Zucaro Lenny / Guerre Maël |
TTTMG / Echirolles TT |
1335 / 1786 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Poulat Yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Poulat Yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Poulat Yanis / Cartau Loïs |
Tennis de table Embrunais / Amsl Fréjus |
1313 / 1978 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Poulat Yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Favier-Bosson Thomas | Stella Thonon TT | 1312 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Favier-Bosson Thomas | Stella Thonon TT | 1312 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Favier-Bosson Thomas | Stella Thonon TT | 1312 |
| Tableau M - NC à 1799pts | COURBON Marc-Antoine | 01690030 | 1311 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | COURBON Marc-Antoine | 01690030 | 1311 |
| Tableau K - NC à 1399pts | COURBON Marc-Antoine | 01690030 | 1311 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Ribot Rémy | VOTT | 1302 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Ribot Rémy | VOTT | 1302 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Ribot Rémy | VOTT | 1302 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Delys Mickaël | TTBJ | 1294 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Delys Mickaël | TTBJ | 1294 |
| Tableau K - NC à 1399pts | HOANG SABELLICO Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau J - NC à 2099pts | HOANG SABELLICO Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau M - NC à 1799pts | HOANG SABELLICO Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Compagnon Diclane | Morestel | 1275 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Compagnon Diclane | Morestel | 1275 |
| Tableau M - NC à 1799pts | DOITEAU Elias | Cl Cournon | 1261 |
| Tableau K - NC à 1399pts | DOITEAU Elias | Cl Cournon | 1261 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Agniel Arthur / Tronquit Achille |
Seyssins / Seyssins tennis de table |
1252 / 2097 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Agniel Arthur | Seyssins | 1252 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Agniel Arthur | Seyssins | 1252 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Fischer Robin | Tt seyssinois | 1229 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Fischer Robin | Tt seyssinois | 1229 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Fischer Robin | Tt seyssinois | 1229 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Lobstein Arthur | Chambery tt | 1229 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Lobstein Arthur | Chambery tt | 1229 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Beurrier Alanéo | Cran Annecy TT | 1217 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Beurrier Alanéo | Cran Annecy TT | 1217 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Beurrier Alanéo / Zanetti Léon |
Cran Annecy TT / LNTT |
1217 / 1308 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Doyelle Ugo | Sorgues | 1217 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Doyelle Ugo | Sorgues | 1217 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Doyelle Ugo | Sorgues | 1217 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Doyelle Ugo | Sorgues | 1217 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
wery Floriant / BARTHE Allan |
/ TTTMG |
1207 / 1040 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Sirisakd Eric | 1196 | |
| Tableau M - NC à 1799pts | Sirisakd Eric | 1196 | |
| Tableau M - NC à 1799pts | Daval Mahé | ppcdieulefit | 1170 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Daval Mahé | ppcdieulefit | 1170 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Daval Mahé / Delpierre Arthur |
ppcdieulefit / Tt tricastin |
1170 / 1000 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Vallenari Alexandre / Fischer Robin |
Gbtt / Tt seyssinois |
1161 / 1229 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Vallenari Alexandre | Gbtt | 1161 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Vallenari Alexandre | Gbtt | 1161 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Vallenari Alexandre | Gbtt | 1161 |
| Tableau J - NC à 2099pts | ARPA Christopher | 1156 | |
| Tableau M - NC à 1799pts | ARPA Christopher | 1156 | |
| Tableau K - NC à 1399pts | ARPA Christopher | 1156 | |
| Tableau K - NC à 1399pts | BROSSARD Rémi | TT Saint Jeannais | 1146 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
BROSSARD Rémi / PERRIN Emmanuel |
TT Saint Jeannais / TT ST JEANNAIS |
1146 / 1568 |
| Tableau M - NC à 1799pts | BROSSARD Rémi | TT Saint Jeannais | 1146 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Levoy Leo | Aix Gresy tt | 1141 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Levoy Leo | Aix Gresy tt | 1141 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Levoy Leo / Odin Jean |
Aix Gresy tt / Cruseilles |
1141 / 798 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Levoy Leo | Aix Gresy tt | 1141 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Routier Fabien / Mondon Pierre |
Asand Marseille |
1132 / 1808 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Saurel Félicien | 1130 | |
| Tableau M - NC à 1799pts | Saurel Félicien | 1130 | |
| Tableau K - NC à 1399pts | Saurel Félicien | 1130 | |
| Tableau K - NC à 1399pts | Tronquit Chloé | TT SEYSSINOIS | 1130 |
| Tableau M - NC à 1799pts | YOUSFI Mohamed | TT Albertville | 1126 |
| Tableau K - NC à 1399pts | YOUSFI Mohamed | TT Albertville | 1126 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Moghbel Alex | TTTMG | 1125 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Moghbel Alex | TTTMG | 1125 |
| Tableau M - NC à 1799pts | AMMARI Raphael | TT La Motte Servolex | 1115 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | AMMARI Raphael | TT La Motte Servolex | 1115 |
| Tableau K - NC à 1399pts | AMMARI Raphael | TT La Motte Servolex | 1115 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Philippe Bertholet | Chambery TT | 1090 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Philippe Bertholet | Chambery TT | 1090 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Philippe Bertholet | Chambery TT | 1090 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Coste Léo / Compagnon Diclane |
Morestel tennis de table / Morestel |
1073 / 1275 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Coste Léo | Morestel tennis de table | 1073 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Coste Léo | Morestel tennis de table | 1073 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Bouzidi Djelloul | Cap | 1049 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Bouzidi Djelloul | Cap | 1049 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Bouzidi Djelloul | Cap | 1049 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Yousfi Abel | TTA | 1049 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Yousfi Abel | TTA | 1049 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Yousfi Abel | TTA | 1049 |
| Tableau M - NC à 1799pts | BARTHE Allan | TTTMG | 1040 |
| Tableau K - NC à 1399pts | BARTHE Allan | TTTMG | 1040 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Delpierre Arthur | Tt tricastin | 1000 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Delpierre Arthur | Tt tricastin | 1000 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Mihajlovic Sacha | 1000 | |
| Tableau K - NC à 1399pts | Mihajlovic Sacha | 1000 | |
| Tableau K - NC à 1399pts | De Maistre Louis | Charcot SAINTE FOY les Lyon | 998 |
| Tableau I - NC à 999pts | De Maistre Louis | Charcot SAINTE FOY les Lyon | 998 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Mahesan Aadiran | US ST EGREVE T.T. | 991 |
| Tableau I - NC à 999pts | Mahesan Aadiran | US ST EGREVE T.T. | 991 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Truchet Paul | TTBJ | 989 |
| Tableau I - NC à 999pts | Truchet Paul | TTBJ | 989 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Truchet Paul / Janon Logan |
TTBJ / Pongiste Lilots |
989 / 931 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Truchet Paul | TTBJ | 989 |
| Tableau I - NC à 999pts | AOUANI Hicham | Villette Paul bert | 977 |
| Tableau K - NC à 1399pts | DUMAY Quentin | Morestel TT | 976 |
| Tableau I - NC à 999pts | DUMAY Quentin | Morestel TT | 976 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
DUMAY Quentin / González mario |
Morestel TT / morestel |
976 / 1522 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
SILLY Cléry / ARPA Christopher |
GBTT |
972 / 1156 |
| Tableau M - NC à 1799pts | SILLY Cléry | GBTT | 972 |
| Tableau K - NC à 1399pts | SILLY Cléry | GBTT | 972 |
| Tableau I - NC à 999pts | SILLY Cléry | GBTT | 972 |
| Tableau K - NC à 1399pts | PROUST David | Cttvca | 970 |
| Tableau I - NC à 999pts | PROUST David | Cttvca | 970 |
| Tableau M - NC à 1799pts | PROUST David | Cttvca | 970 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Johanna Gostiaux / Lobstein Arthur |
ASUL Lyon8 TT / Chambery tt |
953 / 1229 |
| Tableau K - NC à 1399pts | KOLB Guillaume | TTBJ | 946 |
| Tableau I - NC à 999pts | KOLB Guillaume | TTBJ | 946 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Mihajlovic Ivane | T.T.MONTELIER | 940 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Mihajlovic Ivane | T.T.MONTELIER | 940 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Mihajlovic Ivane | T.T.MONTELIER | 940 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Brisset Guillaume | grand-lemps oyeu burcin | 933 |
| Tableau I - NC à 999pts | Brisset Guillaume | grand-lemps oyeu burcin | 933 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Janon Logan | Pongiste Lilots | 931 |
| Tableau I - NC à 999pts | Janon Logan | Pongiste Lilots | 931 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Carrot CORENTIN | SCTT | 926 |
| Tableau I - NC à 999pts | Carrot CORENTIN | SCTT | 926 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Mokles Ferdjani | Mandelieu | 920 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Mokles Ferdjani | Mandelieu | 920 |
| Tableau I - NC à 999pts | Mokles Ferdjani | Mandelieu | 920 |
| Tableau I - NC à 999pts | Denis Antoine | Etoile de Montaud | 901 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Denis Antoine | Etoile de Montaud | 901 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Ruf Simon | TT Manthes | 897 |
| Tableau I - NC à 999pts | Ruf Simon | TT Manthes | 897 |
| Tableau I - NC à 999pts | Kurtz charlène | Talant | 884 |
| Tableau I - NC à 999pts | Beaufils Kevin | Manthes | 863 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Beaufils Kevin | Manthes | 863 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Beaufils Kevin / Ruf Simon |
Manthes / TT Manthes |
863 / 897 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
JUVIGNY Lucas / DOBIGNARD Mahé |
VOTT |
861 / 679 |
| Tableau K - NC à 1399pts | JUVIGNY Lucas | VOTT | 861 |
| Tableau I - NC à 999pts | JUVIGNY Lucas | VOTT | 861 |
| Tableau I - NC à 999pts | Bruyere Bertrand | TT MOntbrison | 842 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Gisbert Dylan | ST GENIX-DOMESSIN T.T | 830 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Del Rosso matteo | TT Embrunais | 825 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Del Rosso matteo | TT Embrunais | 825 |
| Tableau I - NC à 999pts | Del Rosso matteo | TT Embrunais | 825 |
| Tableau I - NC à 999pts | Ha Owen | Val d'ozon tennis de table | 825 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Ha Owen | Val d'ozon tennis de table | 825 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Khelif Selim | Annecy TT | 815 |
| Tableau I - NC à 999pts | Khelif Selim | Annecy TT | 815 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Khelif Selim | Annecy TT | 815 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Khelif Selim / Ribot Rémy |
Annecy TT / VOTT |
815 / 1302 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Argaud Antoine | Ja caluire | 800 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Argaud Antoine | Ja caluire | 800 |
| Tableau I - NC à 999pts | Argaud Antoine | Ja caluire | 800 |
| Tableau N - NC à 699pts | Odin Jean | Cruseilles | 798 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Odin Jean | Cruseilles | 798 |
| Tableau I - NC à 999pts | Odin Jean | Cruseilles | 798 |
| Tableau I - NC à 999pts | VERNEUIL Maxime | TT PONTCHARRA | 784 |
| Tableau N - NC à 699pts | VERNEUIL Maxime | TT PONTCHARRA | 784 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Harnais Éloi | Monqui Pong | 782 |
| Tableau N - NC à 699pts | Harnais Éloi | Monqui Pong | 782 |
| Tableau I - NC à 999pts | Harnais Éloi | Monqui Pong | 782 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Rambaud Laurent | Charvieu-chavagneux | 773 |
| Tableau I - NC à 999pts | Rambaud Laurent | Charvieu-chavagneux | 773 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Rambaud Laurent / BADNJEVIC Lou |
Charvieu-chavagneux / CSC Charvieu Chavagneux |
773 / 495 |
| Tableau I - NC à 999pts | Bonnefille Patrick | TT Montrond-les-Bains (42210) | 762 |
| Tableau N - NC à 699pts | Bouzol Yann | ES VITRY | 738 |
| Tableau I - NC à 999pts | Bouzol Yann | ES VITRY | 738 |
| Tableau N - NC à 699pts | Malbo Tom | TTBJ | 736 |
| Tableau K - NC à 1399pts | MONGIN Enora | USTT Sassenage | 732 |
| Tableau I - NC à 999pts | MONGIN Enora | USTT Sassenage | 732 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Barbet Ghislain | AVSTT | 696 |
| Tableau N - NC à 699pts | Barbet Ghislain | AVSTT | 696 |
| Tableau I - NC à 999pts | Barbet Ghislain | AVSTT | 696 |
| Tableau M - NC à 1799pts | BRIAND Loïc | TT ST GENIS LAVAL | 696 |
| Tableau N - NC à 699pts | BRIAND Loïc | TT ST GENIS LAVAL | 696 |
| Tableau I - NC à 999pts | BRIAND Loïc | TT ST GENIS LAVAL | 696 |
| Tableau I - NC à 999pts | Gelas Jérôme | Trbj | 690 |
| Tableau N - NC à 699pts | Gelas Jérôme | Trbj | 690 |
| Tableau N - NC à 699pts | VACHET Jules | Champagne tt | 690 |
| Tableau K - NC à 1399pts | VACHET Jules | Champagne tt | 690 |
| Tableau I - NC à 999pts | VACHET Jules | Champagne tt | 690 |
| Tableau N - NC à 699pts | Gostiaux Johanna | ASUL Lyon8 TT | 684 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Gostiaux Johanna | ASUL Lyon8 TT | 684 |
| Tableau I - NC à 999pts | Gostiaux Johanna | ASUL Lyon8 TT | 684 |
| Tableau N - NC à 699pts | Borsouk Yulia | US Issoire TT | 679 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Borsouk Yulia | US Issoire TT | 679 |
| Tableau I - NC à 999pts | Borsouk Yulia | US Issoire TT | 679 |
| Tableau N - NC à 699pts | DOBIGNARD Mahé | VOTT | 679 |
| Tableau I - NC à 999pts | DOBIGNARD Mahé | VOTT | 679 |
| Tableau I - NC à 999pts | Brenat Alyx | Têche TT | 678 |
| Tableau N - NC à 699pts | DELEAZ Dominique | Morestel tennis de table | 676 |
| Tableau I - NC à 999pts | Ferras didier | AVSTT | 672 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Ferras didier / Barbet Ghislain |
AVSTT |
672 / 696 |
