← Retour au Tournoi
Liste des Inscrits par Tableau
Tableau A - NC à 1099pts
Tableau B - NC à 1499pts
Tableau C - NC à 899pts
Tableau D - NC à 2299pts
Tableau E - Handicap
Tableau F - NC à 1999pts
Tableau G - NC à 1299pts
Tableau H - Féminin
Tableau I - NC à 999pts
Tableau J - NC à 2099pts
Tableau K - NC à 1399pts
Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts)
Tableau M - NC à 1799pts
Tableau N - NC à 699pts
Tableau O - Double (-3500 pts)
| Tableau | Joueur(s) | Club | Points |
|---|---|---|---|
| Tableau E - Handicap | Migliore Chryss | Albi | 2267 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Migliore Chryss | Albi | 2267 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Migliore Chryss | Albi | 2267 |
| Tableau E - Handicap | Conesa Matthieu | Bourgoin-Jallieu | 2162 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Conesa Matthieu | Bourgoin-Jallieu | 2162 |
| Tableau D - NC à 2299pts | tronquit achille | Seyssins tennis de table | 2097 |
| Tableau J - NC à 2099pts | tronquit achille | Seyssins tennis de table | 2097 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | tronquit achille | Seyssins tennis de table | 2097 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Cartau Loïs | Amsl Fréjus | 1978 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Cartau Loïs | Amsl Fréjus | 1978 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Cartau Loïs | Amsl Fréjus | 1978 |
| Tableau E - Handicap | Perli Mathias | VOTT | 1965 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Perli Mathias | VOTT | 1965 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Perli Mathias | VOTT | 1965 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Perli Mathias | VOTT | 1965 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Perli Mathias | VOTT | 1965 |
| Tableau F - NC à 1999pts | ANGELLE Alexandre | DIJON TT | 1915 |
| Tableau D - NC à 2299pts | ANGELLE Alexandre | DIJON TT | 1915 |
| Tableau J - NC à 2099pts | ANGELLE Alexandre | DIJON TT | 1915 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | ANGELLE Alexandre | DIJON TT | 1915 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Odouard Mael | Saint Chamond | 1905 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Odouard Mael | Saint Chamond | 1905 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Le Moing Tristan | PRGTT | 1896 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Le Moing Tristan | PRGTT | 1896 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Le Moing Tristan | PRGTT | 1896 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Le Moing Tristan | PRGTT | 1896 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Allègre Cédric / Dubois Dylan |
US Issoire Tennis de Table |
1870 / 1297 |
| Tableau E - Handicap | Allègre Cédric | US Issoire Tennis de Table | 1870 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Allègre Cédric | US Issoire Tennis de Table | 1870 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Allègre Cédric | US Issoire Tennis de Table | 1870 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Allègre Cédric | US Issoire Tennis de Table | 1870 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Allègre Cédric | US Issoire Tennis de Table | 1870 |
| Tableau F - NC à 1999pts | DALLARD Mathieu | AL ECHIROLLES EYBENS TT | 1848 |
| Tableau D - NC à 2299pts | DALLARD Mathieu | AL ECHIROLLES EYBENS TT | 1848 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Cleuvenot-Vanhelmon Marceau | USSTT SASSENAGE | 1812 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Cleuvenot-Vanhelmon Marceau | USSTT SASSENAGE | 1812 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Cleuvenot-Vanhelmon Marceau | USSTT SASSENAGE | 1812 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Cleuvenot-Vanhelmon Marceau | USSTT SASSENAGE | 1812 |
| Tableau E - Handicap | Mondon Pierre | Asand Marseille | 1808 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Mondon Pierre | Asand Marseille | 1808 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Mondon Pierre | Asand Marseille | 1808 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Mondon Pierre | Asand Marseille | 1808 |
| Tableau D - NC à 2299pts | MELQUIONI Marine | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1745 |
| Tableau J - NC à 2099pts | MELQUIONI Marine | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1745 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | MELQUIONI Marine | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1745 |
| Tableau J - NC à 2099pts | BELHOCINE Alban | BELHOCINE | 1721 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | BELHOCINE Alban | BELHOCINE | 1721 |
| Tableau M - NC à 1799pts | BELHOCINE Alban | BELHOCINE | 1721 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Renieblas Alexandre | Pays Rochois genevois TT 74 | 1717 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Renieblas Alexandre | Pays Rochois genevois TT 74 | 1717 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Renieblas Alexandre | Pays Rochois genevois TT 74 | 1717 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Renieblas Alexandre | Pays Rochois genevois TT 74 | 1717 |
| Tableau F - NC à 1999pts | BAELDE Eleonore | PALAISEAU US | 1715 |
| Tableau D - NC à 2299pts | BAELDE Eleonore | PALAISEAU US | 1715 |
| Tableau D - NC à 2299pts | LOSAPIO Alexandre | VOTT | 1713 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Cartau Marlon | Amsl Fréjus | 1705 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Cartau Marlon | Amsl Fréjus | 1705 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Cartau Marlon | Amsl Fréjus | 1705 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Cartau Marlon | Amsl Fréjus | 1705 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Perney Celian | US st egreve | 1693 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Perney Celian | US st egreve | 1693 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Perney Celian | US st egreve | 1693 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Perney Celian | US st egreve | 1693 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Perney Celian | US st egreve | 1693 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Saloul Delrieu Erwan | Éveil Mendois tennis de table | 1633 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Saloul Delrieu Erwan | Éveil Mendois tennis de table | 1633 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Saloul Delrieu Erwan | Éveil Mendois tennis de table | 1633 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Saloul Delrieu Erwan | Éveil Mendois tennis de table | 1633 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Deseneux Louis | AL echirolles eybens TT | 1611 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Deseneux Louis | AL echirolles eybens TT | 1611 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Deseneux Louis | AL echirolles eybens TT | 1611 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Deseneux Louis | AL echirolles eybens TT | 1611 |
| Tableau H - Féminin | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau E - Handicap | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau F - NC à 1999pts | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau D - NC à 2299pts | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau J - NC à 2099pts | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau M - NC à 1799pts | COURCOL PARAVY Camille | TTBJ | 1569 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
COURCOL PARAVY Camille / Deseneux Louis |
TTBJ / AL echirolles eybens TT |
1569 / 1611 |
| Tableau E - Handicap | Hauté Erin | Ttbj | 1561 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Hauté Erin | Ttbj | 1561 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Hauté Erin | Ttbj | 1561 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Hauté Erin | Ttbj | 1561 |
| Tableau F - NC à 1999pts | DESENEUX Eléa | seyssins | 1553 |
| Tableau D - NC à 2299pts | DESENEUX Eléa | seyssins | 1553 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Andrieu Matthieu / SONG ZORRILLA Adrian |
AL CROIX ROUSSE / AL Croix Rousse |
1539 / 1626 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Andrieu Matthieu | AL CROIX ROUSSE | 1539 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Andrieu Matthieu | AL CROIX ROUSSE | 1539 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Andrieu Matthieu | AL CROIX ROUSSE | 1539 |
| Tableau E - Handicap | González mario | morestel | 1522 |
| Tableau D - NC à 2299pts | González mario | morestel | 1522 |
| Tableau J - NC à 2099pts | LATTA-GRAY Hugo | GBTT | 1501 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | LATTA-GRAY Hugo | GBTT | 1501 |
| Tableau M - NC à 1799pts | LATTA-GRAY Hugo | GBTT | 1501 |
| Tableau B - NC à 1499pts | teixeira guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau F - NC à 1999pts | teixeira guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau D - NC à 2299pts | teixeira guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau J - NC à 2099pts | teixeira guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | teixeira guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau M - NC à 1799pts | teixeira guillaume | annecy tennis de table | 1482 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Daride Thibaut | Annecy tt | 1475 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Daride Thibaut | Annecy tt | 1475 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Daride Thibaut | Annecy tt | 1475 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Daride Thibaut | Annecy tt | 1475 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Daride Thibaut | Annecy tt | 1475 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
GIROUD Louis / Spirli Jeremiah |
Eagtt / Chambery TT |
1473 / 1369 |
| Tableau J - NC à 2099pts | GIROUD Louis | Eagtt | 1473 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | GIROUD Louis | Eagtt | 1473 |
| Tableau M - NC à 1799pts | GIROUD Louis | Eagtt | 1473 |
| Tableau B - NC à 1499pts | DAL PAN Salomé | TT Bourgoin-Jallieu | 1460 |
| Tableau F - NC à 1999pts | DAL PAN Salomé | TT Bourgoin-Jallieu | 1460 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
DAL PAN Salomé / Hauté Erin |
TT Bourgoin-Jallieu / Ttbj |
1460 / 1561 |
| Tableau H - Féminin | DAL PAN Salomé | TT Bourgoin-Jallieu | 1460 |
| Tableau M - NC à 1799pts | DAL PAN Salomé | TT Bourgoin-Jallieu | 1460 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Bourgeois Hugo | Stella Thonon | 1433 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Bourgeois Hugo | Stella Thonon | 1433 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Bourgeois Hugo / Renieblas Alexandre |
Stella Thonon / Pays Rochois genevois TT 74 |
1433 / 1717 |
| Tableau F - NC à 1999pts | OFFENSTEIN Tom | TOULON LA SEYNE | 1422 |
| Tableau D - NC à 2299pts | OFFENSTEIN Tom | TOULON LA SEYNE | 1422 |
| Tableau J - NC à 2099pts | OFFENSTEIN Tom | TOULON LA SEYNE | 1422 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | OFFENSTEIN Tom | TOULON LA SEYNE | 1422 |
| Tableau M - NC à 1799pts | OFFENSTEIN Tom | TOULON LA SEYNE | 1422 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Roche Stéphane / Saurel Félicien |
ASTT Lyon 6 |
1416 / 1130 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Roche Stéphane | ASTT Lyon 6 | 1416 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Roche Stéphane | ASTT Lyon 6 | 1416 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Roche Stéphane | ASTT Lyon 6 | 1416 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Deleaz Mathis / Perli Mathias |
U.S.T.T. SASSENAGE / VOTT |
1409 / 1965 |
| Tableau E - Handicap | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Deleaz Mathis | U.S.T.T. SASSENAGE | 1409 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Belhaire Elio | GBTT | 1393 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Belhaire Elio | GBTT | 1393 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Belhaire Elio | GBTT | 1393 |
| Tableau B - NC à 1499pts | dominique maxime | SLTT45 | 1382 |
| Tableau F - NC à 1999pts | dominique maxime | SLTT45 | 1382 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Federzoni Mathieu | Ttbj | 1381 |
| Tableau E - Handicap | Federzoni Mathieu | Ttbj | 1381 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Federzoni Mathieu | Ttbj | 1381 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Federzoni Ma | Ttbj | 1381 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Federzoni Ma | Ttbj | 1381 |
| Tableau F - NC à 1999pts | ALOUI Hédi | CHARCOT STE FOY LES LYON | 1376 |
| Tableau D - NC à 2299pts | ALOUI Hédi | CHARCOT STE FOY LES LYON | 1376 |
| Tableau J - NC à 2099pts | ALOUI Hédi | CHARCOT STE FOY LES LYON | 1376 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | ALOUI Hédi | CHARCOT STE FOY LES LYON | 1376 |
| Tableau M - NC à 1799pts | ALOUI Hédi | CHARCOT STE FOY LES LYON | 1376 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
LATIL bastien / MELQUIONI Marine |
T.T. BOURGOIN JALLIEU |
1372 / 1745 |
| Tableau B - NC à 1499pts | LATIL bastien | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1372 |
| Tableau E - Handicap | LATIL bastien | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1372 |
| Tableau F - NC à 1999pts | LATIL bastien | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1372 |
| Tableau J - NC à 2099pts | LATIL bastien | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1372 |
| Tableau K - NC à 1399pts | LATIL bastien | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1372 |
| Tableau M - NC à 1799pts | LATIL bastien | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 1372 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Spirli Jeremiah | Chambery TT | 1369 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Spirli Jeremiah | Chambery TT | 1369 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Spirli Jeremiah | Chambery TT | 1369 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Spirli Jeremiah | Chambery TT | 1369 |
| Tableau B - NC à 1499pts | MANGUINE Gregory | St pourcain | 1354 |
| Tableau F - NC à 1999pts | MANGUINE Gregory | St pourcain | 1354 |
| Tableau D - NC à 2299pts | MANGUINE Gregory | St pourcain | 1354 |
| Tableau K - NC à 1399pts | MANGUINE Gregory | St pourcain | 1354 |
| Tableau M - NC à 1799pts | MANGUINE Gregory | St pourcain | 1354 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Seux Berenice | Chambery TT | 1354 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Seux Berenice | Chambery TT | 1354 |
| Tableau E - Handicap | Brachet Solene | TTBJ | 1353 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Brachet Solene | TTBJ | 1353 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Brachet Solene / Seux Berenice |
TTBJ / Chambery TT |
1353 / 1354 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Brachet Solene | TTBJ | 1353 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Brachet Solene | TTBJ | 1353 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Brachet Solene | TTBJ | 1353 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Truddaïu Matis | ASPTT ROMANS | 1340 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Truddaïu Matis | ASPTT ROMANS | 1340 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Truddaïu Matis | ASPTT ROMANS | 1340 |
| Tableau J - NC à 2099pts | LATTA GRAY Maxime | GBTT | 1339 |
| Tableau K - NC à 1399pts | LATTA GRAY Maxime | GBTT | 1339 |
| Tableau M - NC à 1799pts | LATTA GRAY Maxime | GBTT | 1339 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau E - Handicap | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Flageul Leo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 1336 |
| Tableau E - Handicap | Zucaro Lenny | TTTMG | 1335 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Zucaro Lenny | TTTMG | 1335 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Zucaro Lenny / Guerre Maël |
TTTMG / Echirolles TT |
1335 / 1786 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Zucaro Lenny | TTTMG | 1335 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Zucaro Lenny | TTTMG | 1335 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Lhotellier Noah | Oajlp antibes | 1333 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Yousfi Noam | TTALBERTVILLE | 1327 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Ez-zriouli Bilel | Bilel Ez-zriouli | 1313 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Ez-zriouli Bilel | Bilel Ez-zriouli | 1313 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Ez-zriouli Bilel | Bilel Ez-zriouli | 1313 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Ez-zriouli Bilel | Bilel Ez-zriouli | 1313 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Poulat yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Poulat yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Poulat yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Poulat yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Poulat yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Poulat yanis | Tennis de table Embrunais | 1313 |
| Tableau E - Handicap | Favier-Bosson Thomas | Stella Thonon TT | 1312 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Favier-Bosson Thomas | Stella Thonon TT | 1312 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Favier-Bosson Thomas | Stella Thonon TT | 1312 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Favier-Bosson Thomas | Stella Thonon TT | 1312 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Favier-Bosson Thomas | Stella Thonon TT | 1312 |
| Tableau K - NC à 1399pts | COURBON Marc-Antoine | 01690030 | 1311 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | COURBON Marc-Antoine | 01690030 | 1311 |
| Tableau M - NC à 1799pts | COURBON Marc-Antoine | 01690030 | 1311 |
| Tableau B - NC à 1499pts | sabini Timothée | TT La Motte Servolex | 1308 |
| Tableau F - NC à 1999pts | sabini Timothée | TT La Motte Servolex | 1308 |
| Tableau D - NC à 2299pts | sabini Timothée | TT La Motte Servolex | 1308 |
| Tableau J - NC à 2099pts | sabini Timothée | TT La Motte Servolex | 1308 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | sabini Timothée | TT La Motte Servolex | 1308 |
| Tableau M - NC à 1799pts | sabini Timothée | TT La Motte Servolex | 1308 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Zanetti Léon | LNTT | 1308 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Ribot Rémy | VOTT | 1302 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Ribot Rémy | VOTT | 1302 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Ribot Rémy | VOTT | 1302 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Delys Mickaël | TTBJ | 1294 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Delys Mickaël | TTBJ | 1294 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Delys Mickaël | TTBJ | 1294 |
| Tableau E - Handicap | sabellico Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau G - NC à 1299pts | sabellico Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau D - NC à 2299pts | sabellico Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau J - NC à 2099pts | sabellico Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau K - NC à 1399pts | sabellico Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau M - NC à 1799pts | sabellico Matteo | Val d’ozon | 1280 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Compagnon Diclane | Morestel | 1275 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Compagnon Diclane | Morestel | 1275 |
| Tableau B - NC à 1499pts | DOITEAU Elias | Cl Cournon | 1261 |
| Tableau G - NC à 1299pts | DOITEAU Elias | Cl Cournon | 1261 |
| Tableau K - NC à 1399pts | DOITEAU Elias | Cl Cournon | 1261 |
| Tableau M - NC à 1799pts | DOITEAU Elias | Cl Cournon | 1261 |
| Tableau J - NC à 2099pts | Prévalet Théo | Astt Lyon 6 | 1258 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Prévalet Théo | Astt Lyon 6 | 1258 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Prévalet Théo | Astt Lyon 6 | 1258 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Agniel Arthur / tronquit achille |
Seyssins / Seyssins tennis de table |
1252 / 2097 |
| Tableau E - Handicap | Agniel Arthur | Seyssins | 1252 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Agniel Arthur | Seyssins | 1252 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Agniel Arthur | Seyssins | 1252 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Agniel Arthur | Seyssins | 1252 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Agniel Arthur | Seyssins | 1252 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Legros Maxence | LESTT | 1250 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Legros Maxence | LESTT | 1250 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Legros Maxence | LESTT | 1250 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Drouet Mattéo | TT Montelier | 1242 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Drouet Mattéo | TT Montelier | 1242 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Thomann Rémi | CITT | 1241 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Thomann Rémi | CITT | 1241 |
| Tableau D - NC à 2299pts | Thomann Rémi | CITT | 1241 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Varnieu alfano Angelina | Saint chamond TT | 1235 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Varnieu alfano Angelina | Saint chamond TT | 1235 |
| Tableau H - Féminin | Varnieu alfano Angelina | Saint chamond TT | 1235 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Fischer Robin | Tt seyssinois | 1229 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Fischer Robin | Tt seyssinois | 1229 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Fischer Robin | Tt seyssinois | 1229 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Lobstein Arthur | Chambery tt | 1229 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Lobstein Arthur | Chambery tt | 1229 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Lobstein Arthur | Chambery tt | 1229 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Lobstein Arthur | Chambery tt | 1229 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Beurrier Alanéo / Zanetti Léon |
Cran Annecy TT / LNTT |
1217 / 1308 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Beurrier Alanéo | Cran Annecy TT | 1217 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Beurrier Alanéo | Cran Annecy TT | 1217 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau E - Handicap | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Mabrut--Saunier Vadim | Réveil Chambonnaire | 1206 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Godard Maxime | Sporting Paris 20 TT | 1198 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Godard Maxime | Sporting Paris 20 TT | 1198 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Godard Maxime | Sporting Paris 20 TT | 1198 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Simon Arthur | TT Montelier | 1191 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Simon Arthur | TT Montelier | 1191 |
| Tableau G - NC à 1299pts | BENAMMOUR Younes | ALCRTT | 1176 |
| Tableau D - NC à 2299pts | BENAMMOUR Younes | ALCRTT | 1176 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Gagnieux florian | morestel | 1172 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Gagnieux florian | morestel | 1172 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Chouidira vernay Camille | Pontcharra st forgeux | 1163 |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
Vallenari Alexandre / Fischer Robin |
Gbtt / Tt seyssinois |
1161 / 1229 |
| Tableau K - NC à 1399pts | Vallenari Alexandre | Gbtt | 1161 |
| Tableau L - Toutes séries (minimum 1100 pts) | Vallenari Alexandre | Gbtt | 1161 |
| Tableau M - NC à 1799pts | Vallenari Alexandre | Gbtt | 1161 |
| Tableau B - NC à 1499pts | ARPA Christopher | 1156 | |
| Tableau F - NC à 1999pts | ARPA Christopher | 1156 | |
| Tableau G - NC à 1299pts | ARPA Christopher | 1156 | |
| Tableau K - NC à 1399pts | ARPA Christopher | 1156 | |
| Tableau M - NC à 1799pts | ARPA Christopher | 1156 | |
| Tableau O - Double (-3500 pts) |
BROSSARD Rémi / PERRIN Emmanuel |
TT Saint Jeannais / TT ST JEANNAIS |
1146 / 1568 |
| Tableau K - NC à 1399pts | BROSSARD Rémi | TT Saint Jeannais | 1146 |
| Tableau M - NC à 1799pts | BROSSARD Rémi | TT Saint Jeannais | 1146 |
| Tableau B - NC à 1499pts | BROSSARD Rémi | TT Saint Jeannais | 1146 |
| Tableau F - NC à 1999pts | BROSSARD Rémi | TT Saint Jeannais | 1146 |
| Tableau G - NC à 1299pts | BROSSARD Rémi | TT Saint Jeannais | 1146 |
| Tableau B - NC à 1499pts | Bellier Nathan | CL MARSANNAY TENNIS DE TABLE | 1132 |
| Tableau F - NC à 1999pts | Bellier Nathan | CL MARSANNAY TENNIS DE TABLE | 1132 |
| Tableau G - NC à 1299pts | Bellier Nathan | CL MARSANNAY TENNIS DE TABLE | 1132 |
